Najstarsze strony

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Poniżej znajduje się lista 100 wyników, rozpoczynając od wyniku numer 1.

Zobacz (poprzednie 100 | następne 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Books ‎(12:43, 28 wrz 2009)
  2. Obliczeniowa mechanika płynów ‎(12:56, 29 wrz 2009)
  3. MN01 ‎(13:03, 29 wrz 2009)
  4. OZFT ‎(16:01, 29 wrz 2009)
  5. En:OZFT ‎(16:01, 29 wrz 2009)
  6. En:PL ‎(19:00, 29 wrz 2009)
  7. PL/pl ‎(07:29, 30 wrz 2009)
  8. PL ‎(07:32, 30 wrz 2009)
  9. Staff ‎(07:41, 30 wrz 2009)
  10. Staff/pl ‎(07:42, 30 wrz 2009)
  11. Strona główna/pl ‎(09:53, 30 wrz 2009)
  12. MK CV ‎(17:24, 7 paź 2009)
  13. ZFT ‎(17:19, 13 paź 2009)
  14. Dynamika Stochastyczna 01 ‎(09:15, 19 paź 2009)
  15. Licznbsda ‎(09:30, 19 paź 2009)
  16. Matematyka dyskretna 1/Wykład 3: Zliczanie zbiorów i funkcji ‎(06:56, 26 paź 2009)
  17. Procesy stochastyczne ‎(22:52, 29 paź 2009)
  18. Elementy teorii prawdopodobieństa ‎(19:04, 10 gru 2009)
  19. Wprowadzenie ‎(19:40, 10 gru 2009)
  20. LBM ‎(09:13, 4 sty 2010)
  21. Reftest/ref1 ‎(10:48, 4 sty 2010)
  22. MKZR/Armata ‎(20:34, 4 sty 2010)
  23. Piwo ‎(21:55, 11 sty 2010)
  24. /home/marcin/mediawiki MK wiki :Użytkownicy ‎(12:57, 12 sty 2010)
  25. Analiza Szeregów Czasowych/Pomysły ‎(13:49, 28 sty 2010)
  26. Analiza Szeregów Czasowych/Plan ‎(12:40, 11 lut 2010)
  27. MKZR/Liczby losowe ‎(19:54, 15 mar 2010)
  28. PIZL:Zbiory ‎(19:47, 16 mar 2010)
  29. MKZR:Notes ‎(08:12, 22 mar 2010)
  30. Opcja (ekonomia) ‎(12:06, 22 mar 2010)
  31. Programowanie Ins ster ‎(05:06, 15 kwi 2010)
  32. IRF:Arytmetyka finansowa ‎(09:33, 19 kwi 2010)
  33. RF:Pieniadz, instytucje finansowe na rynku, rola systemu bankowego ‎(18:38, 19 kwi 2010)
  34. RF:Inwestowanie oszczędnosci- ryzyko zarzadzania ‎(20:56, 2 maj 2010)
  35. IRF:Elementy matematyki finansowej ‎(08:36, 5 maj 2010)
  36. PIZL:Wstęp ‎(19:34, 12 maj 2010)
  37. IRF:Uwagi końcowe ‎(06:16, 17 maj 2010)
  38. RF:Bibliografia ‎(05:15, 18 maj 2010)
  39. IRF:Analiza portfela i wycena aktywów ‎(06:30, 18 maj 2010)
  40. MKZR:sandbox ‎(12:44, 8 cze 2010)
  41. Programowanie Dodatki ‎(09:20, 19 cze 2010)
  42. WSTĘP ‎(12:16, 26 sie 2010)
  43. MarekSzopa ‎(05:41, 31 sie 2010)
  44. TGND:Gry dwuosobowe o sumie niezerowej ‎(19:45, 5 wrz 2010)
  45. TGND:Literatura ‎(17:18, 13 wrz 2010)
  46. TGND:Gry dwuosobowe o sumie zerowej ‎(17:57, 13 wrz 2010)
  47. TGND:Wstęp ‎(17:59, 13 wrz 2010)
  48. Analiza Szeregów Czasowych/Stacjonarność ‎(11:10, 23 wrz 2010)
  49. Rynki Finansowe ‎(06:36, 19 paź 2010)
  50. README ‎(13:08, 28 paź 2010)
  51. Bistable ‎(08:00, 8 lis 2010)
  52. Programowanie TODO ‎(15:33, 16 gru 2010)
  53. Ising ‎(14:30, 27 gru 2010)
  54. Fisher ‎(12:19, 3 sty 2011)
  55. Przykladowa Strona Tytulowa ‎(14:29, 20 sty 2011)
  56. Analiza Szeregów Czasowych ‎(13:03, 21 sty 2011)
  57. MKZR:Wycena obligacji ‎(14:09, 23 sty 2011)
  58. MKZR:Dodatek ‎(14:20, 23 sty 2011)
  59. MKZR:Liczby losowe ‎(14:21, 23 sty 2011)
  60. Programowanie ‎(11:14, 25 sty 2011)
  61. MKZR ‎(08:46, 27 sty 2011)
  62. Programowanie Przykłady ‎(10:38, 8 lut 2011)
  63. Analiza Szeregów Czasowych/Wstęp ‎(10:40, 10 lut 2011)
  64. Analiza Szeregów Czasowych/Procesy stochastyczne ‎(10:42, 10 lut 2011)
  65. Analiza Szeregów Czasowych/Dekompozycja szeregu czasowego ‎(10:56, 10 lut 2011)
  66. Rootspoly24 ‎(15:35, 24 lut 2011)
  67. IRF:Instrumenty rynków finansowych ‎(21:37, 27 lut 2011)
  68. MNNE ‎(21:16, 28 lut 2011)
  69. Teoria gier/Wstęp ‎(14:01, 1 mar 2011)
  70. Teoria gier/logika ‎(14:20, 1 mar 2011)
  71. Teoria gier/podstawowe zasady negocjacji ‎(14:22, 1 mar 2011)
  72. Teoria gier/strategie taktyki negocjacji ‎(14:27, 1 mar 2011)
  73. Teoria gier/negocjacje wielostronne ‎(14:30, 1 mar 2011)
  74. Teoria gier/bibliografia ‎(14:35, 1 mar 2011)
  75. Teoria gier/temp ‎(14:43, 1 mar 2011)
  76. MNNE:zad001 ‎(09:12, 2 mar 2011)
  77. RF:Rynek wymiany walut ‎(14:19, 2 mar 2011)
  78. RF:Wstęp ‎(15:03, 2 mar 2011)
  79. RF:Podstawowe funkcje rynków finansowych ‎(23:36, 2 mar 2011)
  80. RF:Rynek pieniężny:instrumenty i operacje ‎(00:14, 3 mar 2011)
  81. RF:Pieniądz, instytucje finansowe na rynku, rola systemu bankowego ‎(00:19, 3 mar 2011)
  82. MNNE:Algebra ‎(07:38, 4 mar 2011)
  83. IRF:Analiza i wycena instrumentów ‎(05:07, 5 mar 2011)
  84. Analiza doboru modelu regresji dla rozkładu Poissona ‎(19:41, 6 mar 2011)
  85. RF:Rynek kapitałowy, instytucje i instrumenty ‎(10:26, 7 mar 2011)
  86. RF:Akcyjny rynek giełdowy, GPW ‎(10:58, 7 mar 2011)
  87. RF:Finansowanie działalności poprzez rynki finansowe ‎(17:01, 7 mar 2011)
  88. RF:Inwestowanie oszczędności- ryzyko zarządzania ‎(17:47, 7 mar 2011)
  89. RF:Zarządzanie aktywami, instytucje zbiorowego inwestowania ‎(17:58, 7 mar 2011)
  90. RF:Instytucje zbiorowego inwestowania jako element bezpieczeństwa społecznego ‎(19:14, 7 mar 2011)
  91. IRF:Ocena efektywności zarządzania ‎(07:56, 10 mar 2011)
  92. RF:Finanse osobiste ‎(08:20, 10 mar 2011)
  93. IRF:Ryzyko i zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym ‎(08:58, 10 mar 2011)
  94. IRF:Wstęp ‎(07:55, 11 mar 2011)
  95. IRF:Rynek walutowy ‎(08:00, 11 mar 2011)
  96. IRF:Rynek a zarządzanie portfelem instrumentów finansowych ‎(08:08, 11 mar 2011)
  97. IRF:Rynki finansowe ‎(08:10, 11 mar 2011)
  98. Instrumenty Rynku ‎(08:42, 11 mar 2011)
  99. IRF:Ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycji ‎(08:57, 11 mar 2011)
  100. IRF:Stopy procentowe: czas a wartość kapitału i ryzyko z tym związane ‎(08:45, 13 mar 2011)

Zobacz (poprzednie 100 | następne 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)