Analiza Szeregów Czasowych
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | __NOTOC__ | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<center> | <center> | ||
<span style="font-size: 22pt">'''ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH'''</span> | <span style="font-size: 22pt">'''ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH'''</span> | ||
- | ''' | + | '''''ŁUKASZ MACHURA''''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
</center> | </center> | ||
- | + | ===Wstęp=== | |
- | === | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
* Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave | * Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave | ||
* przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich) | * przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich) | ||
- | + | ||
- | + | ===Wymagania=== | |
* podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave) | * podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave) | ||
* podstawowa znajomość metod numerycznych | * podstawowa znajomość metod numerycznych | ||
- | === | + | ===Spis treści=== |
<!--[[Analiza Szeregów Czasowych/Plan|Plan]]--> | <!--[[Analiza Szeregów Czasowych/Plan|Plan]]--> | ||
# [[Analiza Szeregów Czasowych/Wstęp|Wstęp]] | # [[Analiza Szeregów Czasowych/Wstęp|Wstęp]] | ||
Linia 47: | Linia 31: | ||
* http://www.stat.gov.pl/gus/5471_PLK_HTML.htm | * http://www.stat.gov.pl/gus/5471_PLK_HTML.htm | ||
- | === | + | ===Inne=== |
* [http://www.gnu.org/software/octave/ GNU Octave] | * [http://www.gnu.org/software/octave/ GNU Octave] | ||
* [[Programowanie|Bardzo podstawowe wprowadzenie do Matlab / GNU Octave]] | * [[Programowanie|Bardzo podstawowe wprowadzenie do Matlab / GNU Octave]] |
Wersja z 14:01, 21 sty 2011
ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH
ŁUKASZ MACHURA
Wstęp
- Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave
- przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich)
Wymagania
- podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave)
- podstawowa znajomość metod numerycznych
Spis treści
- Wstęp
- Procesy stochastyczne
- Dekompozycja szeregu czasowego
- Modelowanie szeregów czasowych
- Techniki analizy szeregów czasowych
- Matlab / GNU Octave
Literatura
- Peter J. Brodwell, Richard A. Dawis. Time Series: Theory and Methods 2nd Edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1991.
- Lynwood A. Johnson Douglas C. Montgomery and John S. Gardiner. Forecasting and Time Series Analysis McGraw-Hill,Inc, 2nd edition edition, 1990.
Zasoby www
- http://g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/metody.htm
- http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.ASC
- http://www.stat.gov.pl/gus/5471_PLK_HTML.htm