LBM
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
(→Notes) |
(→Notes) |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
The Moon, however, is not so big.<ref name="smith"/> | The Moon, however, is not so big.<ref name="smith"/> | ||
- | + | ||
<references> | <references> | ||
<ref name="miller">E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23-5.</ref> | <ref name="miller">E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23-5.</ref> | ||
<ref name="smith">R. Smith, "Size of the Moon", Scientific American, 46 (April 1978): 44-6.</ref> | <ref name="smith">R. Smith, "Size of the Moon", Scientific American, 46 (April 1978): 44-6.</ref> | ||
</references> | </references> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Aktualna wersja na dzień 10:13, 4 sty 2010
Ogólne o LBM:
Doktorat Toelke oraz Habilitacja Krafczyka
Literatura na temat siatki hierarchicznej w LBM:
Z Grupy Krafczyk Toelke: "Weihnachtszeit ist Rechenzeit“
Arykuł:
ForumBauinfo2003Freudiger
Doktorat Freudiger'a: Entwicklung eines parallelen, adaptiven,komponentenbasierten Strömungskerns für hierarchische Gitter auf Basis des Lattice-Boltzmann-Verfahrens Media:Freudiger_dissertation_LQ.pdf Media:Freudiger_dissertation_HQ.pdf
Dwa aktykuły by Krafczyk na podobny temat: Media:hierarchical_grid.pdf Media:Krafczyk_non-uniform.pdf
According to scientists, the Sun is pretty big.