Lista plików
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.Data | Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
18:26, 25 gru 2010 | Ma2_sc.png (plik) | LM | 70 KB | 1 | |
18:25, 25 gru 2010 | Ma1_sc.png (plik) | LM | 70 KB | 1 | |
00:39, 23 gru 2010 | Składniki_szeregu_czasowego.png (plik) | LM | 278 KB | 1 | |
00:38, 23 gru 2010 | Składniki_szeregu_czasowego.svg (plik) | LM | 20 KB | (Składniki_szeregu_czasowego) | 1 |
23:40, 22 gru 2010 | Pacf_pacf.png (plik) | LM | 23 KB | (Pacf - przykład) | 1 |
23:40, 22 gru 2010 | Pacf_korelacja.png (plik) | LM | 22 KB | (Pacf - przykład) | 1 |
23:40, 22 gru 2010 | Pacf_kowariancja.png (plik) | LM | 28 KB | (Pacf - przykład) | 1 |
23:40, 22 gru 2010 | Pacf_dane.png (plik) | LM | 42 KB | (PACF - przykład) | 1 |
21:30, 22 gru 2010 | KowKor_U4_data_detrended_korr.png (plik) | LM | 20 KB | (inne dane, poprawki oznaczeń) | 2 |
21:30, 22 gru 2010 | KowKor_U4_data_detrended.png (plik) | LM | 55 KB | (inne dane, poprawki oznaczeń) | 2 |
21:29, 22 gru 2010 | KowKor_U4_data_full_korr.png (plik) | LM | 24 KB | (inne dane, poprawki oznaczeń) | 2 |
21:29, 22 gru 2010 | KowKor_U4_data_full.png (plik) | LM | 43 KB | (inne dane, poprawki oznaczeń) | 2 |
21:26, 22 gru 2010 | KowKor_A_slow_korelacja.png (plik) | LM | 22 KB | (inne dane) | 2 |
21:25, 22 gru 2010 | KowKor_A_fast_korelacja.png (plik) | LM | 22 KB | (inne dane) | 2 |
21:25, 22 gru 2010 | KowKor_A_mniej_zmienne_kowariancja.png (plik) | LM | 29 KB | (inne dane) | 2 |
21:25, 22 gru 2010 | KowKor_A_mniej_zmienne_dane.png (plik) | LM | 50 KB | (inne dane) | 2 |
21:11, 21 gru 2010 | KowKor_kor_period.png (plik) | LM | 31 KB | (KowKor_kor_period.png) | 1 |
21:10, 21 gru 2010 | KowKor_kow_period.png (plik) | LM | 31 KB | (KowKor_kow_period.png) | 1 |
21:10, 21 gru 2010 | KowKor_dane_period.png (plik) | LM | 37 KB | (KowKor_dane_period.png) | 1 |
18:44, 21 gru 2010 | Gammah-h.png (plik) | LM | 23 KB | (wyrównanie w pionie) | 2 |
17:55, 20 gru 2010 | M1_ma.png (plik) | LM | 62 KB | (Przykład wygładzania 7-punktową i 11-punktową średnią kroczącą) | 1 |
15:56, 20 gru 2010 | M2_spencer.png (plik) | LM | 55 KB | (zmiana kolorów na std) | 2 |
15:54, 20 gru 2010 | M2_data.png (plik) | LM | 43 KB | ((wygładzanie wykładnicze 3 metodami: prostą, Holta z wartościami początkowymi danymi przez wartości wektora danych, Holta z wartościami początkowymi danymi przez parametry dopasowanej funkcji liniowej)) | 2 |
15:49, 20 gru 2010 | M3_error.png (plik) | LM | 90 KB | 2 | |
15:49, 20 gru 2010 | M3_data.png (plik) | LM | 46 KB | 2 | |
22:42, 18 gru 2010 | SM3_error.png (plik) | LM | 60 KB | (SM3, różnicowanie z przesunięciem: reszty.) | 1 |
22:42, 18 gru 2010 | SM3_trend.png (plik) | LM | 33 KB | (SM3, różnicowanie z przesunięciem: trend.) | 1 |
22:42, 18 gru 2010 | SM3_data.png (plik) | LM | 26 KB | (SM3, różnicowanie z przesunięciem: dane wejściowe.) | 1 |
21:43, 18 gru 2010 | SM2_error.png (plik) | LM | 55 KB | (SM2: dane wejściowe wykazujące sezonowość i trend (niekoniecznie mały): wektor reszt (po obliczeniu 17-punktowej średniej kroczącej z trendu).) | 1 |
21:42, 18 gru 2010 | SM2_trend.png (plik) | LM | 22 KB | (SM2: dane wejściowe wykazujące sezonowość i trend (niekoniecznie mały): trend wyodrębniony z danych.) | 1 |
21:42, 18 gru 2010 | SM2_season.png (plik) | LM | 26 KB | (SM2: dane wejściowe wykazujące sezonowość i trend (niekoniecznie mały): średnia sezonowość) | 1 |
21:41, 18 gru 2010 | SM2_wstepny_trend.png (plik) | LM | 21 KB | (SM2: dane wejściowe wykazujące sezonowość i trend (niekoniecznie mały): wstępne wygładzenie danych (wstępne obliczenie trendu).) | 1 |
21:40, 18 gru 2010 | SM2_data.png (plik) | LM | 26 KB | (SM2: dane wejściowe wykazujące sezonowość i trend (niekoniecznie mały)) | 1 |
18:36, 18 gru 2010 | M1_error.png (plik) | LM | 57 KB | (Sztuczne dane sezonowe do metody małego trendu: reszty modelu.) | 1 |
18:35, 18 gru 2010 | M1_season.png (plik) | LM | 40 KB | (Sztuczne dane sezonowe do metody małego trendu: wyeliminowany trend z oryginalnych danych.) | 1 |
18:35, 18 gru 2010 | M1_data.png (plik) | LM | 42 KB | 2 | |
18:34, 18 gru 2010 | M1_trend.png (plik) | LM | 21 KB | 2 | |
17:54, 18 gru 2010 | Sezon-small-trend.png (plik) | LM | 41 KB | 1 | |
15:06, 18 gru 2010 | Dane_sezonowe.png (plik) | LM | 32 KB | 2 | |
22:49, 17 lis 2010 | NashPareto.png (plik) | MarekSzopa | 44 KB | 3 | |
19:18, 6 lis 2010 | KlasyfikacjaTG.png (plik) | MarekSzopa | 114 KB | 2 | |
11:35, 29 paź 2010 | Roots115.png (plik) | Marcin | 41 KB | 1 | |
12:01, 27 paź 2010 | Roots.png (plik) | Marcin | 39 KB | 1 | |
11:28, 27 paź 2010 | Bistable_anim.gif (plik) | Marcin | 145 KB | 1 | |
08:36, 27 paź 2010 | Bistable_color.png (plik) | Marcin | 31 KB | 1 | |
21:53, 24 paź 2010 | KlasyfikacjaTeoriiGierSWD.png (plik) | MarekSzopa | 98 KB | 1 | |
21:46, 24 paź 2010 | KlasyfikacjaTeoriiGier.png (plik) | MarekSzopa | 176 KB | 1 | |
09:24, 19 paź 2010 | Frankfurt.jpg (plik) | WikiSysop | 47 KB | 1 | |
14:23, 29 wrz 2010 | Filtr.png (plik) | LM | 44 KB | (Schematyczny rysunek działania filtru.) | 1 |
19:05, 28 wrz 2010 | Stacjonarnosc.png (plik) | LM | 34 KB | 4 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |