MediaWiki:Sidebar

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
m
Linia 6: Linia 6:
** Procesy_i_Zjawiska_Losowe| Procesy i Zjawiska Losowe
** Procesy_i_Zjawiska_Losowe| Procesy i Zjawiska Losowe
** Teoria_gier|Teoria gier
** Teoria_gier|Teoria gier
-
** Ekonofizyka|Ekonofizyka
+
** Ekonofizyka|Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych
** Analiza_Szeregów_Czasowych|Analiza Szeregów Czasowych
** Analiza_Szeregów_Czasowych|Analiza Szeregów Czasowych
-
** Fisher|Informacja Fishera
+
** Fisher|Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher Fishera
** Programowanie|Programowanie
** Programowanie|Programowanie
* SEARCH
* SEARCH

Wersja z 22:05, 28 lut 2011

  • SKRYPY
    • Strona_główna|Strona_główna
    • Instrumenty Rynku|Instrumenty Rynku
    • Rynki Finansowe|Rynki Finansowe
    • MKZR|Modelowanie Zjawisk Rynkowych
    • Procesy_i_Zjawiska_Losowe| Procesy i Zjawiska Losowe
    • Teoria_gier|Teoria gier
    • Ekonofizyka|Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych
    • Analiza_Szeregów_Czasowych|Analiza Szeregów Czasowych
    • Fisher|Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fisher Fishera
    • Programowanie|Programowanie
  • SEARCH
  • O stronie
    • UPGOW|Sponsor - projekt UPGOW
    • Specjalna:Zaloguj|Logowanie (autorzy)