MediaWiki:Sidebar

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

(Różnice między wersjami)
 
Linia 8: Linia 8:
** Ekonofizyka|Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych
** Ekonofizyka|Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych
** Analiza_Szeregów_Czasowych|Analiza Szeregów Czasowych
** Analiza_Szeregów_Czasowych|Analiza Szeregów Czasowych
-
** Fisher|Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fishera
+
** Metoda_najwiekszej_wiarygodnosci_i_informacja_Fisher’a_w_fizyce_i_ekonofizyce|Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fishera
** Programowanie|Programowanie
** Programowanie|Programowanie
* SEARCH
* SEARCH

Aktualna wersja na dzień 10:43, 7 mar 2011

  • SKRYPY
    • Strona_główna|Strona_główna
    • Instrumenty Rynku|Instrumenty Rynku
    • Rynki Finansowe|Rynki Finansowe
    • MKZR|Modelowanie Zjawisk Rynkowych
    • Procesy_i_Zjawiska_Losowe| Procesy i Zjawiska Losowe
    • Teoria_gier|Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji
    • Ekonofizyka|Kwantowe metody opisu dynamiki instrumentów finansowych
    • Analiza_Szeregów_Czasowych|Analiza Szeregów Czasowych
    • Metoda_najwiekszej_wiarygodnosci_i_informacja_Fisher’a_w_fizyce_i_ekonofizyce|Metoda najwiekszej wiarygodnosci i informacja Fishera
    • Programowanie|Programowanie
  • SEARCH
  • O stronie
    • UPGOW|Sponsor - projekt UPGOW
    • Specjalna:Zaloguj|Logowanie (autorzy)