Przykladowa Strona Tytulowa
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
(Różnice między wersjami)
m (UWAGA! Usunięcie treści (strona pozostała pusta)!) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [[Image:Frankfurt.jpg|thumb|Giełda (Frankfurt-Main)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <span style="font-size: 22pt">'''ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH'''</span> | ||
+ | |||
+ | '''ŁUKASZ MACHURA''' | ||
+ | |||
+ | Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu | ||
+ | Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy | ||
+ | |||
+ | <!--''Copyright 2010 by Łukasz Machura''--> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ===Forma zajęć=== | ||
+ | * 30 godzin wykładu | ||
+ | * 30 godzin ćwiczeń | ||
+ | |||
+ | ===Opis=== | ||
+ | * Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave | ||
+ | * przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich) | ||
+ | <br /> | ||
+ | , '''Wymagania''' | ||
+ | * podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave) | ||
+ | * podstawowa znajomość metod numerycznych | ||
+ | |||
+ | ===Skrypt=== | ||
+ | <!--[[Analiza Szeregów Czasowych/Plan|Plan]]--> | ||
+ | # [[Analiza Szeregów Czasowych/Wstęp|Wstęp]] | ||
+ | # [[Analiza Szeregów Czasowych/Procesy stochastyczne|Procesy stochastyczne]] | ||
+ | # [[Analiza Szeregów Czasowych/Dekompozycja szeregu czasowego|Dekompozycja szeregu czasowego]] | ||
+ | # [[Analiza Szeregów Czasowych/Modelowanie szeregów czasowych|Modelowanie szeregów czasowych]] | ||
+ | # [[Analiza Szeregów Czasowych/Techniki analizy szeregów czasowych|Techniki analizy szeregów czasowych]] | ||
+ | # [[Analiza Szeregów Czasowych/GNU Octave|Matlab / GNU Octave]] | ||
+ | |||
+ | ===Literatura=== | ||
+ | # Peter J. Brodwell, Richard A. Dawis. '''Time Series: Theory and Methods''' 2nd Edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1991. | ||
+ | # Lynwood A. Johnson Douglas C. Montgomery and John S. Gardiner. '''Forecasting and Time Series Analysis''' McGraw-Hill,Inc, 2nd edition edition, 1990. | ||
+ | |||
+ | ===Zasoby www=== | ||
+ | * http://g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/metody.htm | ||
+ | * http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.ASC | ||
+ | * http://www.stat.gov.pl/gus/5471_PLK_HTML.htm | ||
+ | |||
+ | ===Technikalia=== | ||
+ | * [http://www.gnu.org/software/octave/ GNU Octave] | ||
+ | * [[Programowanie|Bardzo podstawowe wprowadzenie do Matlab / GNU Octave]] | ||
+ | * [[MKZR:Dodatek|Matlab / GNU Octave - wektoryzacja]] | ||
+ | * [http://gitorious.org/asc Pakiet ASC] | ||
+ | * [http://biosig-consulting.com/matlab/tsa Pakiet TSA] |
Wersja z 15:05, 20 sty 2011
ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH
ŁUKASZ MACHURA
Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Spis treści |
Forma zajęć
- 30 godzin wykładu
- 30 godzin ćwiczeń
Opis
- Celem zajęć jest wprowadzenie do analizy szeregów czasowych w oparciu o system Matlab/Octave
- przedmiot do wyboru na 1 roku studiów II stopnia (magisterskich)
, Wymagania
- podstawowa znajomość języka programowania Matlab (GNU Octave)
- podstawowa znajomość metod numerycznych
Skrypt
- Wstęp
- Procesy stochastyczne
- Dekompozycja szeregu czasowego
- Modelowanie szeregów czasowych
- Techniki analizy szeregów czasowych
- Matlab / GNU Octave
Literatura
- Peter J. Brodwell, Richard A. Dawis. Time Series: Theory and Methods 2nd Edition, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag, 1991.
- Lynwood A. Johnson Douglas C. Montgomery and John S. Gardiner. Forecasting and Time Series Analysis McGraw-Hill,Inc, 2nd edition edition, 1990.
Zasoby www
- http://g.m.statystyk.w.interia.pl/metody/metody.htm
- http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl/index.php?n=Main.ASC
- http://www.stat.gov.pl/gus/5471_PLK_HTML.htm