Lista plików
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.![]() |
Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
14:52, 13 lis 2013 | P4.png (plik) | SewerynKowalski | 38 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | P3.png (plik) | SewerynKowalski | 97 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | F66b.png (plik) | SewerynKowalski | 33 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | F66a.png (plik) | SewerynKowalski | 40 KB | 1 | |
14:51, 13 lis 2013 | F55.png (plik) | SewerynKowalski | 89 KB | 1 | |
14:51, 13 lis 2013 | F34.png (plik) | SewerynKowalski | 139 KB | 2 | |
14:51, 13 lis 2013 | F33.png (plik) | SewerynKowalski | 73 KB | 1 | |
14:51, 13 lis 2013 | F13.png (plik) | SewerynKowalski | 76 KB | 1 | |
14:51, 13 lis 2013 | F12.png (plik) | SewerynKowalski | 69 KB | 1 | |
14:50, 13 lis 2013 | F11.png (plik) | SewerynKowalski | 83 KB | 1 | |
14:50, 13 lis 2013 | F8.png (plik) | SewerynKowalski | 89 KB | 1 | |
14:49, 13 lis 2013 | F7.png (plik) | SewerynKowalski | 83 KB | 1 | |
14:49, 13 lis 2013 | F3.png (plik) | SewerynKowalski | 77 KB | 1 | |
14:49, 13 lis 2013 | Bpz1.png (plik) | SewerynKowalski | 38 KB | 1 | |
00:39, 24 sty 2013 | Fisher.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,93 MB | 7 | |
01:04, 13 gru 2012 | Analiza_ryzyka_awarii.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,33 MB | 6 | |
00:49, 13 gru 2012 | Analiza_doboru_modelu_regresji_dla_rozkładu_Poissona.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,33 MB | 1 | |
11:46, 31 sie 2012 | D103.png (plik) | MarekLukaszewski | 6 KB | (Ilustracja Duration- ważenie wartościa aktualną) | 1 |
11:43, 31 sie 2012 | D102.png (plik) | MarekLukaszewski | 6 KB | (wartość aktualna spłaty obligacji) | 2 |
11:20, 31 sie 2012 | D101.png (plik) | MarekLukaszewski | 25 KB | (lustracja - duration zerokuponowa obligacja) | 1 |
09:02, 16 sie 2012 | Timthumb.png (plik) | WikiSysop | 274 KB | 2 | |
14:00, 15 sie 2012 | D100.png (plik) | MarekLukaszewski | 41 KB | (Przywrócono wersję z 13:56, 15 sie 2012) | 3 |
13:40, 15 sie 2012 | D100.PNG (plik) | MarekLukaszewski | 41 KB | (Duration - ilustracja) | 1 |
18:50, 14 maj 2012 | Fisher_MNW_skrypt.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,92 MB | 17 | |
10:59, 31 maj 2011 | Placenta.png (plik) | Marek Biesiada | 4 KB | 1 | |
07:03, 31 maj 2011 | Beta_family.png (plik) | Marek Biesiada | 5 KB | 1 | |
07:02, 31 maj 2011 | Gausslognormal1.png (plik) | Marek Biesiada | 4 KB | 1 | |
06:52, 31 maj 2011 | Trio1.png (plik) | Marek Biesiada | 5 KB | 1 | |
06:49, 31 maj 2011 | Trio.png (plik) | Marek Biesiada | 5 KB | (Przywrócono wersję z 06:45, 31 maj 2011) | 7 |
12:44, 25 maj 2011 | Gausslognormal.png (plik) | Marek Biesiada | 6 KB | 1 | |
12:24, 25 maj 2011 | Fig_model.png (plik) | Marek Biesiada | 13 KB | 1 | |
20:55, 7 mar 2011 | Gra_ekstensywna.JPG (plik) | MarekSzopa | 7 KB | 1 | |
15:33, 27 lut 2011 | Pie3.png (plik) | ZygmuntGburski | 70 KB | 4 | |
15:22, 27 lut 2011 | Pie2.png (plik) | ZygmuntGburski | 58 KB | 2 | |
15:03, 27 lut 2011 | Pie.png (plik) | ZygmuntGburski | 53 KB | 4 | |
14:49, 27 lut 2011 | Pie.jpg (plik) | ZygmuntGburski | 33 KB | 3 | |
10:37, 27 lut 2011 | Hist.png (plik) | ZygmuntGburski | 13 KB | 1 | |
10:23, 27 lut 2011 | Hist2.png (plik) | ZygmuntGburski | 21 KB | 1 | |
10:19, 27 lut 2011 | Hist1.png (plik) | ZygmuntGburski | 14 KB | 1 | |
17:20, 21 lut 2011 | Pie1.png (plik) | ZygmuntGburski | 26 KB | 1 | |
16:49, 21 lut 2011 | Error.png (plik) | ZygmuntGburski | 22 KB | 1 | |
16:32, 21 lut 2011 | Stem.png (plik) | ZygmuntGburski | 23 KB | 1 | |
14:50, 21 lut 2011 | Barh1.png (plik) | ZygmuntGburski | 17 KB | 1 | |
14:08, 21 lut 2011 | Bar1.png (plik) | ZygmuntGburski | 10 KB | 1 | |
13:28, 21 lut 2011 | Bar.png (plik) | ZygmuntGburski | 29 KB | 1 | |
16:31, 14 sty 2011 | Wartość_Shapleya_swd.png (plik) | MarekSzopa | 58 KB | 1 | |
16:18, 14 sty 2011 | Jądro_swd.png (plik) | MarekSzopa | 55 KB | 1 | |
16:16, 14 sty 2011 | Jądro.png (plik) | MarekSzopa | 178 KB | 1 | |
16:13, 14 sty 2011 | Cementownie2.png (plik) | MarekSzopa | 23 KB | 1 | |
15:40, 14 sty 2011 | Cementownie1.png (plik) | MarekSzopa | 23 KB | 2 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |