Lista plików
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.Data | Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
16:13, 2 lut 2014 | Ukl4.png (plik) | SewerynKowalski | 33 KB | 1 | |
14:49, 2 lut 2014 | Katy_tryg.png (plik) | SewerynKowalski | 10 KB | 1 | |
15:43, 2 sty 2014 | Fun2_2a.png (plik) | SewerynKowalski | 115 KB | 1 | |
15:43, 2 sty 2014 | Fun2_1.png (plik) | SewerynKowalski | 53 KB | 1 | |
13:37, 19 gru 2013 | In_pow.png (plik) | SewerynKowalski | 24 KB | 1 | |
13:37, 19 gru 2013 | In_sqrt.png (plik) | SewerynKowalski | 23 KB | 1 | |
13:15, 19 gru 2013 | Int_t.png (plik) | SewerynKowalski | 9 KB | 1 | |
13:15, 19 gru 2013 | Int.png (plik) | SewerynKowalski | 14 KB | 1 | |
19:35, 8 gru 2013 | Complex3.png (plik) | SewerynKowalski | 5 KB | 1 | |
19:22, 20 lis 2013 | W2.png (plik) | SewerynKowalski | 27 KB | 1 | |
14:57, 13 lis 2013 | C1.jpg (plik) | SewerynKowalski | 14 KB | 1 | |
14:55, 13 lis 2013 | Sin.png (plik) | SewerynKowalski | 6 KB | 1 | |
14:55, 13 lis 2013 | C12.png (plik) | SewerynKowalski | 9 KB | 1 | |
14:55, 13 lis 2013 | C11.png (plik) | SewerynKowalski | 10 KB | 1 | |
14:55, 13 lis 2013 | C10.png (plik) | SewerynKowalski | 15 KB | 1 | |
14:55, 13 lis 2013 | C8.png (plik) | SewerynKowalski | 9 KB | 1 | |
14:54, 13 lis 2013 | C7.png (plik) | SewerynKowalski | 7 KB | 1 | |
14:54, 13 lis 2013 | C6.png (plik) | SewerynKowalski | 8 KB | 1 | |
14:54, 13 lis 2013 | C5.png (plik) | SewerynKowalski | 8 KB | 1 | |
14:54, 13 lis 2013 | C2c.png (plik) | SewerynKowalski | 5 KB | 1 | |
14:54, 13 lis 2013 | C2b.png (plik) | SewerynKowalski | 6 KB | 1 | |
14:54, 13 lis 2013 | C2a.png (plik) | SewerynKowalski | 8 KB | 1 | |
14:53, 13 lis 2013 | F1.png (plik) | SewerynKowalski | 61 KB | 1 | |
14:53, 13 lis 2013 | Sin_per.png (plik) | SewerynKowalski | 60 KB | 1 | |
14:53, 13 lis 2013 | P6.png (plik) | SewerynKowalski | 79 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | P5b.png (plik) | SewerynKowalski | 41 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | P5a.png (plik) | SewerynKowalski | 41 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | P4.png (plik) | SewerynKowalski | 38 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | P3.png (plik) | SewerynKowalski | 97 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | F66b.png (plik) | SewerynKowalski | 33 KB | 1 | |
14:52, 13 lis 2013 | F66a.png (plik) | SewerynKowalski | 40 KB | 1 | |
14:51, 13 lis 2013 | F55.png (plik) | SewerynKowalski | 89 KB | 1 | |
14:51, 13 lis 2013 | F34.png (plik) | SewerynKowalski | 139 KB | 2 | |
14:51, 13 lis 2013 | F33.png (plik) | SewerynKowalski | 73 KB | 1 | |
14:51, 13 lis 2013 | F13.png (plik) | SewerynKowalski | 76 KB | 1 | |
14:51, 13 lis 2013 | F12.png (plik) | SewerynKowalski | 69 KB | 1 | |
14:50, 13 lis 2013 | F11.png (plik) | SewerynKowalski | 83 KB | 1 | |
14:50, 13 lis 2013 | F8.png (plik) | SewerynKowalski | 89 KB | 1 | |
14:49, 13 lis 2013 | F7.png (plik) | SewerynKowalski | 83 KB | 1 | |
14:49, 13 lis 2013 | F3.png (plik) | SewerynKowalski | 77 KB | 1 | |
14:49, 13 lis 2013 | Bpz1.png (plik) | SewerynKowalski | 38 KB | 1 | |
00:39, 24 sty 2013 | Fisher.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,93 MB | 7 | |
01:04, 13 gru 2012 | Analiza_ryzyka_awarii.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,33 MB | 6 | |
00:49, 13 gru 2012 | Analiza_doboru_modelu_regresji_dla_rozkładu_Poissona.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,33 MB | 1 | |
11:46, 31 sie 2012 | D103.png (plik) | MarekLukaszewski | 6 KB | (Ilustracja Duration- ważenie wartościa aktualną) | 1 |
11:43, 31 sie 2012 | D102.png (plik) | MarekLukaszewski | 6 KB | (wartość aktualna spłaty obligacji) | 2 |
11:20, 31 sie 2012 | D101.png (plik) | MarekLukaszewski | 25 KB | (lustracja - duration zerokuponowa obligacja) | 1 |
09:02, 16 sie 2012 | Timthumb.png (plik) | WikiSysop | 274 KB | 2 | |
14:00, 15 sie 2012 | D100.png (plik) | MarekLukaszewski | 41 KB | (Przywrócono wersję z 13:56, 15 sie 2012) | 3 |
13:40, 15 sie 2012 | D100.PNG (plik) | MarekLukaszewski | 41 KB | (Duration - ilustracja) | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |