Lista plików
Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie pliki przesłane na serwer. Domyślnie na górze listy umieszczane są ostatnio przesłane pliki.
Kliknięcie w nagłówek kolumny zmienia sposób sortowania.![]() |
Nazwa | Użytkownik | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
14:25, 14 sty 2011 | Shapley_Shubik_przykład.png (plik) | MarekSzopa | 31 KB | 2 | |
12:04, 31 gru 2010 | Fisher_informacja_skrypt_1.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,2 MB | 1 | |
04:14, 31 gru 2010 | Fisher_informacja_skrypt.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,2 MB | 1 | |
03:19, 31 gru 2010 | Fisher_skrypt.pdf (plik) | Jacek.syska | 1,2 MB | 1 | |
01:38, 28 gru 2010 | WykresLAST.png (plik) | LM | 15 KB | (czcionka 10 px) | 2 |
01:04, 28 gru 2010 | Wykres06.png (plik) | LM | 44 KB | 1 | |
01:04, 28 gru 2010 | Wykres05.png (plik) | LM | 48 KB | 1 | |
01:04, 28 gru 2010 | Wykres04.png (plik) | LM | 49 KB | 1 | |
01:04, 28 gru 2010 | Wykres03.png (plik) | LM | 70 KB | 1 | |
01:04, 28 gru 2010 | Wykres02.png (plik) | LM | 38 KB | 1 | |
01:01, 28 gru 2010 | Wykres01.png (plik) | LM | 31 KB | 1 | |
19:32, 27 gru 2010 | Arma4_sc.png (plik) | LM | 42 KB | 1 | |
19:32, 27 gru 2010 | Arma3_sc.png (plik) | LM | 44 KB | 1 | |
19:32, 27 gru 2010 | Arma2_sc.png (plik) | LM | 47 KB | 1 | |
19:32, 27 gru 2010 | Arma1_sc.png (plik) | LM | 42 KB | 1 | |
15:30, 27 gru 2010 | A_guide_to_monte_carlo_simulations_in_statistical_physics.pdf (plik) | Marcin | 6,84 MB | 1 | |
11:09, 27 gru 2010 | Phi1_1.png (plik) | LM | 51 KB | 1 | |
19:36, 25 gru 2010 | Ar4_sc.png (plik) | LM | 41 KB | 2 | |
19:36, 25 gru 2010 | Ar3_sc.png (plik) | LM | 63 KB | 2 | |
19:36, 25 gru 2010 | Ar2_sc.png (plik) | LM | 40 KB | 2 | |
19:36, 25 gru 2010 | Ar1_sc.png (plik) | LM | 61 KB | 2 | |
18:26, 25 gru 2010 | Ma4_sc.png (plik) | LM | 57 KB | 1 | |
18:26, 25 gru 2010 | Ma3_sc.png (plik) | LM | 73 KB | 1 | |
18:26, 25 gru 2010 | Ma2_sc.png (plik) | LM | 70 KB | 1 | |
18:25, 25 gru 2010 | Ma1_sc.png (plik) | LM | 70 KB | 1 | |
00:39, 23 gru 2010 | Składniki_szeregu_czasowego.png (plik) | LM | 278 KB | 1 | |
00:38, 23 gru 2010 | Składniki_szeregu_czasowego.svg (plik) | LM | 20 KB | (Składniki_szeregu_czasowego) | 1 |
23:40, 22 gru 2010 | Pacf_pacf.png (plik) | LM | 23 KB | (Pacf - przykład) | 1 |
23:40, 22 gru 2010 | Pacf_korelacja.png (plik) | LM | 22 KB | (Pacf - przykład) | 1 |
23:40, 22 gru 2010 | Pacf_kowariancja.png (plik) | LM | 28 KB | (Pacf - przykład) | 1 |
23:40, 22 gru 2010 | Pacf_dane.png (plik) | LM | 42 KB | (PACF - przykład) | 1 |
21:30, 22 gru 2010 | KowKor_U4_data_detrended_korr.png (plik) | LM | 20 KB | (inne dane, poprawki oznaczeń) | 2 |
21:30, 22 gru 2010 | KowKor_U4_data_detrended.png (plik) | LM | 55 KB | (inne dane, poprawki oznaczeń) | 2 |
21:29, 22 gru 2010 | KowKor_U4_data_full_korr.png (plik) | LM | 24 KB | (inne dane, poprawki oznaczeń) | 2 |
21:29, 22 gru 2010 | KowKor_U4_data_full.png (plik) | LM | 43 KB | (inne dane, poprawki oznaczeń) | 2 |
21:26, 22 gru 2010 | KowKor_A_slow_korelacja.png (plik) | LM | 22 KB | (inne dane) | 2 |
21:25, 22 gru 2010 | KowKor_A_fast_korelacja.png (plik) | LM | 22 KB | (inne dane) | 2 |
21:25, 22 gru 2010 | KowKor_A_mniej_zmienne_kowariancja.png (plik) | LM | 29 KB | (inne dane) | 2 |
21:25, 22 gru 2010 | KowKor_A_mniej_zmienne_dane.png (plik) | LM | 50 KB | (inne dane) | 2 |
21:11, 21 gru 2010 | KowKor_kor_period.png (plik) | LM | 31 KB | (KowKor_kor_period.png) | 1 |
21:10, 21 gru 2010 | KowKor_kow_period.png (plik) | LM | 31 KB | (KowKor_kow_period.png) | 1 |
21:10, 21 gru 2010 | KowKor_dane_period.png (plik) | LM | 37 KB | (KowKor_dane_period.png) | 1 |
18:44, 21 gru 2010 | Gammah-h.png (plik) | LM | 23 KB | (wyrównanie w pionie) | 2 |
17:55, 20 gru 2010 | M1_ma.png (plik) | LM | 62 KB | (Przykład wygładzania 7-punktową i 11-punktową średnią kroczącą) | 1 |
15:56, 20 gru 2010 | M2_spencer.png (plik) | LM | 55 KB | (zmiana kolorów na std) | 2 |
15:54, 20 gru 2010 | M2_data.png (plik) | LM | 43 KB | ((wygładzanie wykładnicze 3 metodami: prostą, Holta z wartościami początkowymi danymi przez wartości wektora danych, Holta z wartościami początkowymi danymi przez parametry dopasowanej funkcji liniowej)) | 2 |
15:49, 20 gru 2010 | M3_error.png (plik) | LM | 90 KB | 2 | |
15:49, 20 gru 2010 | M3_data.png (plik) | LM | 46 KB | 2 | |
22:42, 18 gru 2010 | SM3_error.png (plik) | LM | 60 KB | (SM3, różnicowanie z przesunięciem: reszty.) | 1 |
22:42, 18 gru 2010 | SM3_trend.png (plik) | LM | 33 KB | (SM3, różnicowanie z przesunięciem: trend.) | 1 |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |