Najstarsze strony

Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW

Poniżej znajduje się lista 50 wyników, rozpoczynając od wyniku numer 61.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. MKZR ‎(08:46, 27 sty 2011)
  2. Programowanie Przykłady ‎(10:38, 8 lut 2011)
  3. Analiza Szeregów Czasowych/Wstęp ‎(10:40, 10 lut 2011)
  4. Analiza Szeregów Czasowych/Procesy stochastyczne ‎(10:42, 10 lut 2011)
  5. Analiza Szeregów Czasowych/Dekompozycja szeregu czasowego ‎(10:56, 10 lut 2011)
  6. Rootspoly24 ‎(15:35, 24 lut 2011)
  7. IRF:Instrumenty rynków finansowych ‎(21:37, 27 lut 2011)
  8. MNNE ‎(21:16, 28 lut 2011)
  9. Teoria gier/Wstęp ‎(14:01, 1 mar 2011)
  10. Teoria gier/logika ‎(14:20, 1 mar 2011)
  11. Teoria gier/podstawowe zasady negocjacji ‎(14:22, 1 mar 2011)
  12. Teoria gier/strategie taktyki negocjacji ‎(14:27, 1 mar 2011)
  13. Teoria gier/negocjacje wielostronne ‎(14:30, 1 mar 2011)
  14. Teoria gier/bibliografia ‎(14:35, 1 mar 2011)
  15. Teoria gier/temp ‎(14:43, 1 mar 2011)
  16. MNNE:zad001 ‎(09:12, 2 mar 2011)
  17. RF:Rynek wymiany walut ‎(14:19, 2 mar 2011)
  18. RF:Wstęp ‎(15:03, 2 mar 2011)
  19. RF:Podstawowe funkcje rynków finansowych ‎(23:36, 2 mar 2011)
  20. RF:Rynek pieniężny:instrumenty i operacje ‎(00:14, 3 mar 2011)
  21. RF:Pieniądz, instytucje finansowe na rynku, rola systemu bankowego ‎(00:19, 3 mar 2011)
  22. MNNE:Algebra ‎(07:38, 4 mar 2011)
  23. IRF:Analiza i wycena instrumentów ‎(05:07, 5 mar 2011)
  24. Analiza doboru modelu regresji dla rozkładu Poissona ‎(19:41, 6 mar 2011)
  25. RF:Rynek kapitałowy, instytucje i instrumenty ‎(10:26, 7 mar 2011)
  26. RF:Akcyjny rynek giełdowy, GPW ‎(10:58, 7 mar 2011)
  27. RF:Finansowanie działalności poprzez rynki finansowe ‎(17:01, 7 mar 2011)
  28. RF:Inwestowanie oszczędności- ryzyko zarządzania ‎(17:47, 7 mar 2011)
  29. RF:Zarządzanie aktywami, instytucje zbiorowego inwestowania ‎(17:58, 7 mar 2011)
  30. RF:Instytucje zbiorowego inwestowania jako element bezpieczeństwa społecznego ‎(19:14, 7 mar 2011)
  31. IRF:Ocena efektywności zarządzania ‎(07:56, 10 mar 2011)
  32. RF:Finanse osobiste ‎(08:20, 10 mar 2011)
  33. IRF:Ryzyko i zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym ‎(08:58, 10 mar 2011)
  34. IRF:Wstęp ‎(07:55, 11 mar 2011)
  35. IRF:Rynek walutowy ‎(08:00, 11 mar 2011)
  36. IRF:Rynek a zarządzanie portfelem instrumentów finansowych ‎(08:08, 11 mar 2011)
  37. IRF:Rynki finansowe ‎(08:10, 11 mar 2011)
  38. Instrumenty Rynku ‎(08:42, 11 mar 2011)
  39. IRF:Ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycji ‎(08:57, 11 mar 2011)
  40. IRF:Stopy procentowe: czas a wartość kapitału i ryzyko z tym związane ‎(08:45, 13 mar 2011)
  41. RF:Oszczędności gospodarstw domowych ‎(08:57, 13 mar 2011)
  42. RF:Bezpieczeństwo systemu finansowego ‎(09:03, 13 mar 2011)
  43. MKZR:Symulacje procesów losowych dyskretnych ‎(11:51, 17 mar 2011)
  44. Reftest ‎(12:13, 17 mar 2011)
  45. Ekonofizyka ‎(12:24, 17 mar 2011)
  46. Procesy i Zjawiska Losowe ‎(20:02, 17 mar 2011)
  47. MNNE:ODE ‎(07:37, 15 kwi 2011)
  48. Programowanie Środ Matlab ‎(10:32, 26 kwi 2011)
  49. Analiza Szeregów Czasowych/Modelowanie szeregów czasowych ‎(09:46, 6 cze 2011)
  50. Statystyka w ujęciu Bayesowskim ‎(18:12, 7 cze 2011)

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)